2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck

Stock Number(s):
KHKS6850
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck
2019 Freightliner M2 4x2 Terex XTPRO 60/70 Bucket Truck, Cummins 6.7L@250 H.P. 52,431 ECM Miles and 7,887 Hours, Allison 2500 RDS (Rugged Duty Series) 13,300 L.B. Front Axle, 21,000 L.B. Rear Axle with a 6.14 Gear Ratio on Spring Suspension, 207" W.B. P/S A/C, High Back Bucket Drivers Seat, 2 Person Passenger Seat, 11R22.5 Rubber on Steel Budd Wheels, Rear Mount Terex XT60-70 Elevator Aerial Unit, Pintle Hitch. Unit sold as-is where-is in Chittenango NY. Inspection completed by a non-bias, qualified, 3rd party. Additional findings, videos, and photos can be found on the circle inspection icon below. Financing and transportation available.
Location: Chittenango, New York
logo

CTOS MARKETPLACE

Truck Specifications
Year:
2019
Make:
FREIGHTLINER
Model:
M2
Chassis Class:
Bucket Truck
Engine Make:
Cummins
Engine Model:
B6.7
Engine HP:
250
Transmission Type:
Auto
Transmission Speed:
6
FAWR:
13,300
RAWR:
21,000
Wheelbase:
252
Current Meter Reading (mi):
52,462.7
Engine Hours (hr):
7887
Fuel Tank Capacity (gal):
50
Rear Suspension:
Spring
Engine Fuel Type:
Diesel
GVWR (lb):
33,000
Frame:
Steel
Transmission Make:
Allison
Unit Specifications
Attachment Make:
Terex
Attachment Model:
XTPRO 60/70
DISCLAIMER: An 8% buyer’s fee applies on all purchases. Pictures shown represent the state of the vehicle at the time of the third-party, non-bias inspection. Unit is being sold AS-IS, WHERE-IS. Price is an estimation and does not include any freight/delivery charges, sales tax, titling fees, or registration fees. All pricing shown is in USD. Price is subject to change. All specifications, pricing, and availability must be confirmed in writing (directly) with the seller to be binding. We are not responsible for any inaccuracies, errors, or omissions contained herein, and by using this application or site, you, the customer, acknowledge the foregoing and accept such terms. All descriptions and images of equipment are copyrighted material of Custom Truck One Source - unauthorized use or duplication is prohibited.
Related Content